| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | HBB U10M | | |
| 16.45 | 600.- | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | HBS DS1 | | |
| 19.15 | 500.- | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
|